其它 其它 其它 | 外观颜色||
②加工条件
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.80 | g/10min | |
物理性能 | 颜色 | Black | |||
机械性能 | 抗折强度 | ASTM D-790 | 9.5 | Ksi | |
抗拉模数 | ASTM D-790 | 2.2 | Msi | ||
电气性能 | 损耗因素 | 1MHZ | ASTM D-150 | 0.0018 | |
介电质常数 | 1MHZ | ASTM D-150 | 4.1 | ||
绝缘电阻 | 90℃ | 1×1012 | |||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 2.5×1016 | Ω.m | ||
热性能 | 燃烧性 | UL 94 | V-0 |
④通过认证
完善认证信息